The Standard-E16-4s-v5 instance is part of the undefined series, featuring 4 vCPUs and 128 of RAM. It is available at a rate of $1.7440/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E16-4s-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 1.7440 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 4 |
| Memory(GiB) | 128 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $1.7440 | $1273.12 |
| North Central US | $1.7440 | $1273.12 |
| Central India | $1.7760 | $1296.48 |
| Canada Central | $1.8400 | $1343.20 |
| Canada East | $1.8400 | $1343.20 |
| West US | $1.8560 | $1354.88 |
| Central US | $1.8750 | $1368.75 |
| Korea South | $1.8950 | $1383.35 |
| Australia East | $1.9440 | $1419.12 |
| West Central US | $1.9460 | $1420.58 |
| Japan East | $1.9520 | $1424.96 |
| Germany West Central | $1.9520 | $1424.96 |
| Poland Central | $1.9520 | $1424.96 |
| UK West | $1.9560 | $1427.88 |
| Australia Southeast | $2.0460 | $1493.58 |
| Norway East | $2.0740 | $1514.02 |
| South India | $2.1570 | $1574.61 |
| Brazil South | $2.3440 | $1711.12 |