The Standard-E16-8s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 8 vCPUs and 128 of RAM. It is available at a rate of $1.0080/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E16-8s-v3 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv3 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 1.0080 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 8 |
| Memory(GiB) | 128 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 160 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 2 | $1.0080 | $735.84 |
| North Central US | $1.0080 | $735.84 |
| Sweden Central | $1.0720 | $782.56 |
| Central India | $1.0960 | $800.08 |
| North Europe | $1.1280 | $823.44 |
| South Central US | $1.1660 | $851.18 |
| West Central US | $1.1660 | $851.18 |
| Central US | $1.1670 | $851.91 |
| Canada Central | $1.1680 | $852.64 |
| Poland Central | $1.2160 | $887.68 |
| Germany West Central | $1.2160 | $887.68 |
| Qatar Central | $1.2410 | $905.93 |
| UK West | $1.2480 | $911.04 |
| UK South | $1.2480 | $911.04 |
| Australia Central | $1.2770 | $932.21 |
| East Asia | $1.3360 | $975.28 |
| South Africa North | $1.3440 | $981.12 |
| Norway East | $1.4080 | $1027.84 |