The Standard-E16-8s-v5 instance is part of the undefined series, featuring 8 vCPUs and 128 of RAM. It is available at a rate of $1.7440/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E16-8s-v5 |
Region | East US |
VM Series | ESv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 1.7440 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 8 |
Memory(GiB) | 128 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 0 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
West US 3 | $1.7440 | $1273.12 |
North Central US | $1.7440 | $1273.12 |
West US 2 | $1.7440 | $1273.12 |
Canada East | $1.8400 | $1343.20 |
Canada Central | $1.8400 | $1343.20 |
Korea South | $1.8950 | $1383.35 |
UK South | $1.9200 | $1401.60 |
Australia East | $1.9440 | $1419.12 |
Australia Central | $1.9440 | $1419.12 |
Southeast Asia | $1.9520 | $1424.96 |
Japan East | $1.9520 | $1424.96 |
Poland Central | $1.9520 | $1424.96 |
West Europe | $1.9520 | $1424.96 |
Japan West | $1.9520 | $1424.96 |
East Asia | $2.0720 | $1512.56 |
South Africa North | $2.0800 | $1518.40 |
South India | $2.1570 | $1574.61 |
Brazil South | $2.3440 | $1711.12 |