The Standard-E16ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 128 of RAM. It is available at a rate of $1.7840/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E16ads-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | EADSv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 1.7840 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 |
| Memory(GiB) | 128 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 230 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | PaaS,IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| Central India | $1.4000 | $1022.00 |
| North Central US | $1.7840 | $1302.32 |
| Sweden Central | $1.8480 | $1349.04 |
| Canada Central | $1.8880 | $1378.24 |
| Canada East | $1.8880 | $1378.24 |
| West US | $1.9200 | $1401.60 |
| Central US | $1.9200 | $1401.60 |
| Korea South | $1.9410 | $1416.93 |
| France Central | $1.9600 | $1430.80 |
| UK South | $1.9680 | $1436.64 |
| Poland Central | $2.0000 | $1460.00 |
| Japan West | $2.0080 | $1465.84 |
| Australia Central | $2.0080 | $1465.84 |
| Australia East | $2.0080 | $1465.84 |
| UAE North | $2.0230 | $1476.79 |
| Switzerland North | $2.2350 | $1631.55 |
| Norway East | $2.2350 | $1631.55 |
| Brazil South | $2.4000 | $1752.00 |