The Standard-E16as-v4 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 128 of RAM. It is available at a rate of $1.0080/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E16as-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | EASv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 1.0080 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 |
| Memory(GiB) | 128 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $1.0080 | $735.84 |
| North Central US | $1.0080 | $735.84 |
| Sweden Central | $1.0720 | $782.56 |
| Canada Central | $1.1040 | $805.92 |
| North Europe | $1.1280 | $823.44 |
| Central US | $1.1390 | $831.47 |
| France Central | $1.1840 | $864.32 |
| Australia Central | $1.2080 | $881.84 |
| Southeast Asia | $1.2160 | $887.68 |
| Japan West | $1.2160 | $887.68 |
| Korea Central | $1.2160 | $887.68 |
| Germany West Central | $1.2160 | $887.68 |
| Poland Central | $1.2160 | $887.68 |
| UK West | $1.2200 | $890.60 |
| Australia Southeast | $1.3100 | $956.30 |
| East Asia | $1.3360 | $975.28 |
| South Africa North | $1.3440 | $981.12 |
| Switzerland North | $1.4410 | $1051.93 |