The Standard-E16s-v5 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 128 of RAM. It is available at a rate of $1.0080/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E16s-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 1.0080 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 |
| Memory(GiB) | 128 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| North Central US | $1.0080 | $735.84 |
| East US 2 | $1.0080 | $735.84 |
| West US 2 | $1.0080 | $735.84 |
| Central India | $1.0400 | $759.20 |
| Canada Central | $1.1040 | $805.92 |
| North Europe | $1.1280 | $823.44 |
| Central US | $1.1390 | $831.47 |
| Korea South | $1.1590 | $846.07 |
| UK South | $1.1840 | $864.32 |
| South Central US | $1.2100 | $883.30 |
| Germany West Central | $1.2160 | $887.68 |
| Poland Central | $1.2160 | $887.68 |
| West Europe | $1.2160 | $887.68 |
| Korea Central | $1.2160 | $887.68 |
| UAE North | $1.2410 | $905.93 |
| East Asia | $1.3360 | $975.28 |
| Norway East | $1.3380 | $976.74 |
| South India | $1.4210 | $1037.33 |