The Standard-E20ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 20 vCPUs and 160 of RAM. It is available at a rate of $1.3100/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E20ads-v5 |
Region | East US |
VM Series | EADSv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 1.3100 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 20 |
Memory(GiB) | 160 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Linux |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | PaaS,IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Central India | $0.8300 | $605.90 |
West US 3 | $1.3100 | $956.30 |
West US 2 | $1.3100 | $956.30 |
East US 2 | $1.3100 | $956.30 |
Canada East | $1.4400 | $1051.20 |
Canada Central | $1.4400 | $1051.20 |
North Europe | $1.4600 | $1065.80 |
West US | $1.4800 | $1080.40 |
UK South | $1.5400 | $1124.20 |
Japan West | $1.5900 | $1160.70 |
Australia Central | $1.5900 | $1160.70 |
Australia East | $1.5900 | $1160.70 |
Australia Southeast | $1.7030 | $1243.19 |
South Africa North | $1.7300 | $1262.90 |
East Asia | $1.7350 | $1266.55 |
South India | $1.8470 | $1348.31 |
Switzerland North | $1.8730 | $1367.29 |
Norway East | $1.8730 | $1367.29 |