The Standard-E20ds-v4 instance is part of the undefined series, featuring 20 vCPUs and 160 of RAM. It is available at a rate of $2.3600/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2ds-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2ds-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20ds-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20ds-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48ds-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48ds-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-16ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32ds-v4 | 64 | 504 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E20ds-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | EDSv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 2.3600 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 20 |
| Memory(GiB) | 160 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 195 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 2 | $2.3600 | $1722.80 |
| Central India | $2.4300 | $1773.90 |
| Sweden Central | $2.4400 | $1781.20 |
| Canada East | $2.5000 | $1825.00 |
| Canada Central | $2.5000 | $1825.00 |
| North Europe | $2.5200 | $1839.60 |
| Korea South | $2.5660 | $1873.18 |
| West Central US | $2.6480 | $1933.04 |
| West Europe | $2.6500 | $1934.50 |
| Korea Central | $2.6500 | $1934.50 |
| Germany West Central | $2.6500 | $1934.50 |
| Southeast Asia | $2.6600 | $1941.80 |
| Japan East | $2.6600 | $1941.80 |
| East Asia | $2.6700 | $1949.10 |
| Norway East | $2.8230 | $2060.79 |
| Switzerland North | $2.8230 | $2060.79 |
| South India | $2.8250 | $2062.25 |
| Japan West | $2.8310 | $2066.63 |