The Standard-E20s-v4 instance is part of the undefined series, featuring 20 vCPUs and 160 of RAM. It is available at a rate of $2.1800/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E20s-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 2.1800 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 20 |
| Memory(GiB) | 160 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 195 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 2 | $2.1800 | $1591.40 |
| West US 3 | $2.1800 | $1591.40 |
| Canada Central | $2.3000 | $1679.00 |
| North Europe | $2.3300 | $1700.90 |
| Central US | $2.3440 | $1711.12 |
| France Central | $2.4000 | $1752.00 |
| Australia Central | $2.4300 | $1773.90 |
| Australia East | $2.4300 | $1773.90 |
| South Central US | $2.4320 | $1775.36 |
| West Europe | $2.4400 | $1781.20 |
| West India | $2.4400 | $1781.20 |
| Germany West Central | $2.4400 | $1781.20 |
| Japan East | $2.4400 | $1781.20 |
| South India | $2.5870 | $1888.51 |
| East Asia | $2.5900 | $1890.70 |
| Switzerland North | $2.5920 | $1892.16 |
| Norway East | $2.5920 | $1892.16 |
| South Africa North | $2.6000 | $1898.00 |