The Standard-E2as-v4 instance is part of the undefined series, featuring 2 vCPUs and 16 of RAM. It is available at a rate of $0.2180/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E2as-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | EASv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 0.2180 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 2 |
| Memory(GiB) | 16 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 4 |
| vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| Central India | $0.1820 | $132.86 |
| West US 2 | $0.2180 | $159.14 |
| East US 2 | $0.2180 | $159.14 |
| Sweden Central | $0.2260 | $164.98 |
| Canada Central | $0.2300 | $167.90 |
| Canada East | $0.2300 | $167.90 |
| Korea South | $0.2360 | $172.28 |
| UK South | $0.2400 | $175.20 |
| South Central US | $0.2430 | $177.39 |
| Australia Central | $0.2430 | $177.39 |
| Germany West Central | $0.2440 | $178.12 |
| Southeast Asia | $0.2440 | $178.12 |
| Japan West | $0.2440 | $178.12 |
| West Europe | $0.2440 | $178.12 |
| Australia Southeast | $0.2560 | $186.88 |
| South India | $0.2700 | $197.10 |
| Switzerland North | $0.2720 | $198.56 |
| Brazil South | $0.2930 | $213.89 |