The Standard-E2s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 2 vCPUs and 16 of RAM. It is available at a rate of $0.2180/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E2s-v3 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv3 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 0.2180 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 2 |
| Memory(GiB) | 16 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 160 |
| Max Data Disk Count | 4 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 3 | $0.2180 | $159.14 |
| Sweden Central | $0.2260 | $164.98 |
| North Europe | $0.2330 | $170.09 |
| Canada East | $0.2380 | $173.74 |
| South Central US | $0.2430 | $177.39 |
| West Central US | $0.2430 | $177.39 |
| UAE North | $0.2430 | $177.39 |
| West India | $0.2440 | $178.12 |
| Germany West Central | $0.2440 | $178.12 |
| Central US | $0.2480 | $181.04 |
| UK South | $0.2480 | $181.04 |
| France Central | $0.2480 | $181.04 |
| UK West | $0.2480 | $181.04 |
| West Europe | $0.2520 | $183.96 |
| Australia Southeast | $0.2520 | $183.96 |
| East Asia | $0.2590 | $189.07 |
| South India | $0.2680 | $195.64 |
| Brazil South | $0.3720 | $271.56 |