The Standard-E32-16as-v4 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 256 of RAM. It is available at a rate of $3.4880/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E32-16as-v4 |
Region | East US |
VM Series | EASv4 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 3.4880 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 16 |
Memory(GiB) | 256 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
West US 3 | $3.4880 | $2546.24 |
East US 2 | $3.4880 | $2546.24 |
Sweden Central | $3.6160 | $2639.68 |
Canada Central | $3.6800 | $2686.40 |
West US | $3.7120 | $2709.76 |
North Europe | $3.7280 | $2721.44 |
Korea South | $3.7760 | $2756.48 |
Australia East | $3.8880 | $2838.24 |
South Central US | $3.8910 | $2840.43 |
West Central US | $3.8910 | $2840.43 |
West Europe | $3.9040 | $2849.92 |
Japan East | $3.9040 | $2849.92 |
Korea Central | $3.9040 | $2849.92 |
Southeast Asia | $3.9040 | $2849.92 |
UAE North | $3.9540 | $2886.42 |
Australia Southeast | $4.0930 | $2987.89 |
East Asia | $4.1440 | $3025.12 |
Norway East | $4.3550 | $3179.15 |