The Standard-E32-16s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 256 of RAM. It is available at a rate of $2.0160/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E32-16s-v3 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv3 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 2.0160 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 |
| Memory(GiB) | 256 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 160 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| North Central US | $2.0160 | $1471.68 |
| West US 3 | $2.0160 | $1471.68 |
| West US 2 | $2.0160 | $1471.68 |
| West US | $2.2400 | $1635.20 |
| Korea South | $2.3040 | $1681.92 |
| West Central US | $2.3330 | $1703.09 |
| Canada East | $2.3360 | $1705.28 |
| UAE North | $2.4190 | $1765.87 |
| Poland Central | $2.4320 | $1775.36 |
| West India | $2.4320 | $1775.36 |
| Qatar Central | $2.4820 | $1811.86 |
| UK South | $2.4960 | $1822.08 |
| UK West | $2.4960 | $1822.08 |
| France Central | $2.4960 | $1822.08 |
| Japan West | $2.5600 | $1868.80 |
| Korea Central | $2.5600 | $1868.80 |
| East Asia | $2.6720 | $1950.56 |
| Norway East | $2.8160 | $2055.68 |