The Standard-E32-16s-v4 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 256 of RAM. It is available at a rate of $2.0160/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E32-16s-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 2.0160 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 |
| Memory(GiB) | 256 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 195 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 2 | $2.0160 | $1471.68 |
| Sweden Central | $2.1440 | $1565.12 |
| Canada Central | $2.2080 | $1611.84 |
| Canada East | $2.2080 | $1611.84 |
| West US | $2.2400 | $1635.20 |
| North Europe | $2.2560 | $1646.88 |
| Central US | $2.2780 | $1662.94 |
| Korea South | $2.3040 | $1681.92 |
| France Central | $2.3680 | $1728.64 |
| Japan East | $2.4320 | $1775.36 |
| West India | $2.4320 | $1775.36 |
| Germany West Central | $2.4320 | $1775.36 |
| Southeast Asia | $2.4320 | $1775.36 |
| UAE North | $2.4820 | $1811.86 |
| Australia Southeast | $2.6210 | $1913.33 |
| South India | $2.6670 | $1946.91 |
| East Asia | $2.6720 | $1950.56 |
| Switzerland North | $2.6752 | $1952.90 |