The Standard-E32-8s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 8 vCPUs and 256 of RAM. It is available at a rate of $3.4880/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E32-8s-v3 |
Region | East US |
VM Series | ESv3 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 3.4880 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 8 |
Memory(GiB) | 256 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 160 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
West US 2 | $3.4880 | $2546.24 |
North Central US | $3.4880 | $2546.24 |
West US 3 | $3.4880 | $2546.24 |
East US 2 | $3.6000 | $2628.00 |
Sweden Central | $3.6160 | $2639.68 |
Korea South | $3.6290 | $2649.17 |
North Europe | $3.7280 | $2721.44 |
Australia Central | $3.8870 | $2837.51 |
Australia Southeast | $3.8870 | $2837.51 |
Australia East | $3.8870 | $2837.51 |
West Central US | $3.8880 | $2838.24 |
West India | $3.9040 | $2849.92 |
Poland Central | $3.9040 | $2849.92 |
UK West | $3.9680 | $2896.64 |
Japan West | $4.0320 | $2943.36 |
East Asia | $4.1440 | $3025.12 |
South Africa North | $4.1600 | $3036.80 |
Brazil South | $5.9520 | $4344.96 |