The Standard-E32ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 32 vCPUs and 256 of RAM. It is available at a rate of $3.5680/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E32ads-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | EADSv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 3.5680 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 32 |
| Memory(GiB) | 256 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 230 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | PaaS,IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| Central India | $2.8010 | $2044.73 |
| Canada Central | $3.7760 | $2756.48 |
| West US | $3.8400 | $2803.20 |
| UK South | $3.9360 | $2873.28 |
| South Central US | $3.9870 | $2910.51 |
| Korea Central | $4.0000 | $2920.00 |
| West Europe | $4.0000 | $2920.00 |
| Southeast Asia | $4.0160 | $2931.68 |
| Australia East | $4.0160 | $2931.68 |
| Australia Central | $4.0160 | $2931.68 |
| Japan East | $4.0160 | $2931.68 |
| UAE North | $4.0460 | $2953.58 |
| Australia Southeast | $4.1970 | $3063.81 |
| South Africa North | $4.2400 | $3095.20 |
| East Asia | $4.2480 | $3101.04 |
| South India | $4.4270 | $3231.71 |
| Switzerland North | $4.4690 | $3262.37 |
| Norway East | $4.4690 | $3262.37 |