The Standard-E32as-v4 instance is part of the undefined series, featuring 32 vCPUs and 256 of RAM. It is available at a rate of $2.0160/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E32as-v4 |
Region | East US |
VM Series | EASv4 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 2.0160 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 32 |
Memory(GiB) | 256 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Linux |
ACU | 0 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Central India | $1.2710 | $927.83 |
West US 2 | $2.0160 | $1471.68 |
East US 2 | $2.0160 | $1471.68 |
Sweden Central | $2.1440 | $1565.12 |
Korea South | $2.3040 | $1681.92 |
France Central | $2.3680 | $1728.64 |
Australia East | $2.4160 | $1763.68 |
Australia Central | $2.4160 | $1763.68 |
South Central US | $2.4190 | $1765.87 |
Korea Central | $2.4320 | $1775.36 |
Japan West | $2.4320 | $1775.36 |
Southeast Asia | $2.4320 | $1775.36 |
Germany West Central | $2.4320 | $1775.36 |
UK West | $2.4390 | $1780.47 |
Australia Southeast | $2.6210 | $1913.33 |
South India | $2.8430 | $2075.39 |
Norway East | $2.8830 | $2104.59 |
Brazil South | $3.2160 | $2347.68 |