The Standard-E4-2as-v5 instance is part of the undefined series, featuring 2 vCPUs and 32 of RAM. It is available at a rate of $0.2260/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E4-2as-v5 |
Region | East US |
VM Series | EASv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 0.2260 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 2 |
Memory(GiB) | 32 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Linux |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 8 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
East US 2 | $0.2260 | $164.98 |
West US 2 | $0.2260 | $164.98 |
West US 3 | $0.2260 | $164.98 |
North Central US | $0.2260 | $164.98 |
Sweden Central | $0.2420 | $176.66 |
Canada East | $0.2480 | $181.04 |
Canada Central | $0.2480 | $181.04 |
Korea South | $0.2600 | $189.80 |
South Central US | $0.2710 | $197.83 |
Australia Central | $0.2720 | $198.56 |
UK West | $0.2730 | $199.29 |
West Europe | $0.2740 | $200.02 |
Japan East | $0.2740 | $200.02 |
Poland Central | $0.2740 | $200.02 |
UAE North | $0.2800 | $204.40 |
East Asia | $0.3010 | $219.73 |
South India | $0.3190 | $232.87 |
Switzerland North | $0.3230 | $235.79 |