The Standard-E4-2s-v4 instance is part of the undefined series, featuring 2 vCPUs and 32 of RAM. It is available at a rate of $0.4360/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E4-2s-v4 |
Region | East US |
VM Series | ESv4 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 0.4360 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 2 |
Memory(GiB) | 32 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 195 |
Max Data Disk Count | 8 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
East US 2 | $0.4360 | $318.28 |
North Central US | $0.4360 | $318.28 |
Central India | $0.4440 | $324.12 |
West US | $0.4640 | $338.72 |
Central US | $0.4690 | $342.37 |
Korea South | $0.4720 | $344.56 |
France Central | $0.4800 | $350.40 |
UK South | $0.4800 | $350.40 |
South Central US | $0.4860 | $354.78 |
West Europe | $0.4880 | $356.24 |
Korea Central | $0.4880 | $356.24 |
Southeast Asia | $0.4880 | $356.24 |
West India | $0.4880 | $356.24 |
Qatar Central | $0.4940 | $360.62 |
Australia Southeast | $0.5120 | $373.76 |
South India | $0.5170 | $377.41 |
East Asia | $0.5180 | $378.14 |
Brazil South | $0.5860 | $427.78 |