The Standard-E48ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 48 vCPUs and 384 of RAM. It is available at a rate of $5.3520/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E48ads-v5 |
Region | East US |
VM Series | EADSv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 5.3520 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 48 |
Memory(GiB) | 384 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | PaaS,IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Central India | $4.2010 | $3066.73 |
East US 2 | $5.3520 | $3906.96 |
West US 3 | $5.3520 | $3906.96 |
Sweden Central | $5.5440 | $4047.12 |
Canada Central | $5.6640 | $4134.72 |
Korea South | $5.8240 | $4251.52 |
France Central | $5.8800 | $4292.40 |
South Central US | $5.9810 | $4366.13 |
West Europe | $6.0000 | $4380.00 |
Poland Central | $6.0000 | $4380.00 |
Japan East | $6.0240 | $4397.52 |
Japan West | $6.0240 | $4397.52 |
South Africa North | $6.3600 | $4642.80 |
East Asia | $6.3720 | $4651.56 |
South India | $6.6410 | $4847.93 |
Switzerland North | $6.7040 | $4893.92 |
Norway East | $6.7040 | $4893.92 |
Brazil South | $7.2000 | $5256.00 |