The Standard-E48ds-v4 instance is part of the undefined series, featuring 48 vCPUs and 384 of RAM. It is available at a rate of $3.4560/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2ds-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2ds-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20ds-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20ds-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48ds-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48ds-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-16ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32ds-v4 | 64 | 504 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E48ds-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | EDSv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 3.4560 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 48 |
| Memory(GiB) | 384 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 195 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $3.4560 | $2522.88 |
| West US 2 | $3.4560 | $2522.88 |
| Central India | $3.6240 | $2645.52 |
| Sweden Central | $3.6480 | $2663.04 |
| Canada Central | $3.7920 | $2768.16 |
| Canada East | $3.7920 | $2768.16 |
| West US | $3.8880 | $2838.24 |
| Central US | $3.9050 | $2850.65 |
| Australia Southeast | $4.1470 | $3027.31 |
| Korea Central | $4.1520 | $3030.96 |
| West Europe | $4.1520 | $3030.96 |
| Germany West Central | $4.1520 | $3030.96 |
| Australia East | $4.1760 | $3048.48 |
| UK West | $4.1820 | $3052.86 |
| Norway East | $4.5670 | $3333.91 |
| South India | $4.5720 | $3337.56 |
| Japan West | $4.5860 | $3347.78 |
| Brazil South | $5.4720 | $3994.56 |