The Standard-E48s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 48 vCPUs and 384 of RAM. It is available at a rate of $3.0240/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E48s-v3 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv3 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 3.0240 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 48 |
| Memory(GiB) | 384 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 160 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 3 | $3.0240 | $2207.52 |
| North Central US | $3.0240 | $2207.52 |
| Sweden Central | $3.2160 | $2347.68 |
| Central India | $3.2810 | $2395.13 |
| Canada Central | $3.3110 | $2417.03 |
| West US | $3.3600 | $2452.80 |
| UK South | $3.5530 | $2593.69 |
| Australia Central | $3.6230 | $2644.79 |
| Australia Southeast | $3.6230 | $2644.79 |
| UAE North | $3.6290 | $2649.17 |
| Korea Central | $3.6470 | $2662.31 |
| Japan East | $3.6470 | $2662.31 |
| West Europe | $3.6470 | $2662.31 |
| Poland Central | $3.6480 | $2663.04 |
| Japan West | $3.8400 | $2803.20 |
| East Asia | $4.0080 | $2925.84 |
| Switzerland North | $4.0117 | $2928.54 |
| Norway East | $4.0120 | $2928.76 |