The Standard-E64-16as-v4 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 512 of RAM. It is available at a rate of $4.0320/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) | 
|---|---|---|
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 | 
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 | 
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 | 
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 | 
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 | 
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 | 
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 | 
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 | 
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 | 
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 | 
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 | 
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 | 
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 | 
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 | 
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 | 
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 | 
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 | 
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 | 
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 | 
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 | 
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E64-16as-v4 | 
| Region | East US | 
| VM Series | EASv4 | 
| VM Generation | v1 , v2 | 
| Tier Type | Standard | 
| Term Type | Consumption | 
| Pricing (USD/hr) | $ 4.0320 | 
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 | 
| Memory(GiB) | 512 | 
| Processor Architecture | x64 | 
| Operating System | Linux | 
| ACU |  230 | 
| Max Data Disk Count | 32 | 
| vmDeployment Type | IaaS,PaaS | 
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing | 
|---|---|---|
| North Central US | $4.0320 | $2943.36 | 
| East US 2 | $4.0320 | $2943.36 | 
| Central India | $4.1600 | $3036.80 | 
| Sweden Central | $4.2880 | $3130.24 | 
| Canada East | $4.4160 | $3223.68 | 
| Central US | $4.5560 | $3325.88 | 
| Korea South | $4.6080 | $3363.84 | 
| France Central | $4.7360 | $3457.28 | 
| UK South | $4.7360 | $3457.28 | 
| West Central US | $4.8380 | $3531.74 | 
| South Central US | $4.8380 | $3531.74 | 
| Japan East | $4.8640 | $3550.72 | 
| Poland Central | $4.8640 | $3550.72 | 
| UAE North | $4.9630 | $3622.99 | 
| Australia Southeast | $5.2420 | $3826.66 | 
| East Asia | $5.3440 | $3901.12 | 
| South Africa North | $5.3760 | $3924.48 | 
| Switzerland North | $5.7660 | $4209.18 |