The Standard-E64-16as-v5 instance is part of the undefined series, featuring 16 vCPUs and 512 of RAM. It is available at a rate of $3.6160/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) | 
|---|---|---|
| Standard-E2as-v5 | 2 | 16 | 
| Standard-E2as-v5 | 2 | 16 | 
| Standard-E4as-v5 | 4 | 32 | 
| Standard-E4as-v5 | 4 | 32 | 
| Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 | 
| Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 | 
| Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 | 
| Standard-E8as-v5 | 8 | 64 | 
| Standard-E8as-v5 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 | 
| Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 | 
| Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 | 
| Standard-E16as-v5 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 | 
| Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 | 
| Standard-E16as-v5 | 16 | 128 | 
| Standard-E20as-v5 | 20 | 160 | 
| Standard-E20as-v5 | 20 | 160 | 
| Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 | 
| Standard-E32as-v5 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 | 
| Standard-E32as-v5 | 32 | 256 | 
| Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 | 
| Standard-E48as-v5 | 48 | 384 | 
| Standard-E48as-v5 | 48 | 384 | 
| Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 | 
| Standard-E64as-v5 | 64 | 512 | 
| Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 | 
| Standard-E64as-v5 | 64 | 512 | 
| Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 | 
| Standard-E96as-v5 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 | 
| Standard-E96as-v5 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 | 
| Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 | 
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E64-16as-v5 | 
| Region | East US | 
| VM Series | EASv5 | 
| VM Generation | v1 , v2 | 
| Tier Type | Standard | 
| Term Type | Consumption | 
| Pricing (USD/hr) | $ 3.6160 | 
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 16 | 
| Memory(GiB) | 512 | 
| Processor Architecture | x64 | 
| Operating System | Linux | 
| ACU |  230 | 
| Max Data Disk Count | 32 | 
| vmDeployment Type | IaaS | 
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing | 
|---|---|---|
| Central India | $2.2880 | $1670.24 | 
| West US 2 | $3.6160 | $2639.68 | 
| West US 3 | $3.6160 | $2639.68 | 
| North Central US | $3.6160 | $2639.68 | 
| Canada Central | $3.9680 | $2896.64 | 
| West US | $4.0320 | $2943.36 | 
| North Europe | $4.0640 | $2966.72 | 
| Korea South | $4.1580 | $3035.34 | 
| West Central US | $4.3390 | $3167.47 | 
| Southeast Asia | $4.3520 | $3176.96 | 
| UK West | $4.3750 | $3193.75 | 
| Poland Central | $4.3840 | $3200.32 | 
| Japan East | $4.3840 | $3200.32 | 
| Japan West | $4.3840 | $3200.32 | 
| Australia Southeast | $4.7010 | $3431.73 | 
| East Asia | $4.8160 | $3515.68 | 
| South Africa North | $4.8320 | $3527.36 | 
| South India | $5.0990 | $3722.27 |