The Standard-E64-32ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 32 vCPUs and 512 of RAM. It is available at a rate of $7.1360/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E64-32ads-v5 |
Region | East US |
VM Series | EADSv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 7.1360 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 32 |
Memory(GiB) | 512 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
North Central US | $7.1360 | $5209.28 |
West US 2 | $7.1360 | $5209.28 |
West US | $7.6800 | $5606.40 |
Korea South | $7.7650 | $5668.45 |
UK South | $7.8720 | $5746.56 |
Poland Central | $8.0000 | $5840.00 |
Korea Central | $8.0000 | $5840.00 |
Germany West Central | $8.0000 | $5840.00 |
Southeast Asia | $8.0320 | $5863.36 |
Japan East | $8.0320 | $5863.36 |
UAE North | $8.0930 | $5907.89 |
Australia Southeast | $8.3940 | $6127.62 |
South Africa North | $8.4800 | $6190.40 |
East Asia | $8.4960 | $6202.08 |
South India | $8.8550 | $6464.15 |
Norway East | $8.9390 | $6525.47 |
Switzerland North | $8.9390 | $6525.47 |
Brazil South | $9.6000 | $7008.00 |