The Standard-E64-32ds-v4 instance is part of the undefined series, featuring 32 vCPUs and 504 of RAM. It is available at a rate of $7.5520/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2ds-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2ds-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ds-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8ds-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ds-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20ds-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20ds-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ds-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48ds-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48ds-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-16ds-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32ds-v4 | 64 | 504 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E64-32ds-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | EDSv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 7.5520 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 32 |
| Memory(GiB) | 504 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 195 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $7.5520 | $5512.96 |
| North Central US | $7.5520 | $5512.96 |
| Central India | $7.7760 | $5676.48 |
| Canada Central | $8.0000 | $5840.00 |
| West US | $8.1280 | $5933.44 |
| France Central | $8.3520 | $6096.96 |
| UK South | $8.3520 | $6096.96 |
| Australia Southeast | $8.4740 | $6186.02 |
| Germany West Central | $8.4800 | $6190.40 |
| Australia Central | $8.5120 | $6213.76 |
| Southeast Asia | $8.5120 | $6213.76 |
| Japan East | $8.5120 | $6213.76 |
| UK West | $8.5200 | $6219.60 |
| Qatar Central | $8.5760 | $6260.48 |
| UAE North | $8.5760 | $6260.48 |
| South Africa North | $9.0240 | $6587.52 |
| Switzerland North | $9.0336 | $6594.53 |
| Norway East | $9.0340 | $6594.82 |