The Standard-E64ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 64 vCPUs and 512 of RAM. It is available at a rate of $4.1920/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E64ads-v5 |
Region | East US |
VM Series | EADSv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 4.1920 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 64 |
Memory(GiB) | 512 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Linux |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | PaaS,IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Central India | $2.6580 | $1940.34 |
East US 2 | $4.1920 | $3060.16 |
North Central US | $4.1920 | $3060.16 |
West US 3 | $4.1920 | $3060.16 |
Sweden Central | $4.4480 | $3247.04 |
Central US | $4.7370 | $3458.01 |
Korea South | $4.8210 | $3519.33 |
France Central | $4.8960 | $3574.08 |
UK South | $4.9280 | $3597.44 |
West Europe | $5.0560 | $3690.88 |
Germany West Central | $5.0560 | $3690.88 |
Japan East | $5.0880 | $3714.24 |
Japan West | $5.0880 | $3714.24 |
Southeast Asia | $5.0880 | $3714.24 |
Australia Southeast | $5.4500 | $3978.50 |
South Africa North | $5.5360 | $4041.28 |
East Asia | $5.5520 | $4052.96 |
South India | $5.9110 | $4315.03 |