The Standard-E64s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 64 vCPUs and 432 of RAM. It is available at a rate of $6.5730/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E64s-v3 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv3 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 6.5730 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 64 |
| Memory(GiB) | 432 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 160 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $6.5730 | $4798.29 |
| North Central US | $6.5730 | $4798.29 |
| Central India | $6.8810 | $5023.13 |
| Canada East | $6.9180 | $5050.14 |
| Germany West Central | $7.0270 | $5129.71 |
| West Central US | $7.1430 | $5214.39 |
| South Central US | $7.1430 | $5214.39 |
| UK West | $7.2080 | $5261.84 |
| UK South | $7.2080 | $5261.84 |
| Australia Central | $7.2910 | $5322.43 |
| West India | $7.3120 | $5337.76 |
| West Europe | $7.3200 | $5343.60 |
| Korea Central | $7.3200 | $5343.60 |
| Poland Central | $7.3220 | $5345.06 |
| France Central | $7.4320 | $5425.36 |
| Japan West | $7.5530 | $5513.69 |
| South India | $7.7450 | $5653.85 |
| Brazil South | $9.7080 | $7086.84 |