The Standard-E64s-v5 instance is part of the undefined series, featuring 64 vCPUs and 512 of RAM. It is available at a rate of $6.9760/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E64s-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 6.9760 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 64 |
| Memory(GiB) | 512 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $6.9760 | $5092.48 |
| Canada East | $7.3600 | $5372.80 |
| Canada Central | $7.3600 | $5372.80 |
| Central US | $7.5000 | $5475.00 |
| Korea South | $7.5810 | $5534.13 |
| UK South | $7.6800 | $5606.40 |
| Australia East | $7.7760 | $5676.48 |
| Australia Central | $7.7760 | $5676.48 |
| West Central US | $7.7820 | $5680.86 |
| South Central US | $7.7820 | $5680.86 |
| Korea Central | $7.8080 | $5699.84 |
| Japan West | $7.8080 | $5699.84 |
| West Europe | $7.8080 | $5699.84 |
| UK West | $7.8230 | $5710.79 |
| UAE North | $7.9070 | $5772.11 |
| Australia Southeast | $8.1860 | $5975.78 |
| Norway East | $8.2940 | $6054.62 |
| South India | $8.6290 | $6299.17 |