The Standard-E8-2ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 2 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.5240/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E8-2ads-v5 |
Region | East US |
VM Series | EADSv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 0.5240 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 2 |
Memory(GiB) | 64 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Linux |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 16 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Central India | $0.3320 | $242.36 |
West US 2 | $0.5240 | $382.52 |
North Central US | $0.5240 | $382.52 |
Sweden Central | $0.5560 | $405.88 |
Canada East | $0.5760 | $420.48 |
North Europe | $0.5840 | $426.32 |
West US | $0.5920 | $432.16 |
Korea South | $0.6030 | $440.19 |
France Central | $0.6120 | $446.76 |
West Central US | $0.6290 | $459.17 |
Korea Central | $0.6320 | $461.36 |
Poland Central | $0.6320 | $461.36 |
Australia East | $0.6360 | $464.28 |
Australia Central | $0.6360 | $464.28 |
UAE North | $0.6440 | $470.12 |
South Africa North | $0.6920 | $505.16 |
South India | $0.7390 | $539.47 |
Norway East | $0.7490 | $546.77 |