The Standard-E8-2as-v5 instance is part of the undefined series, featuring 2 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.4520/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E8-2as-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | EASv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 0.4520 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 2 |
| Memory(GiB) | 64 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 230 |
| Max Data Disk Count | 16 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| Central India | $0.2860 | $208.78 |
| East US 2 | $0.4520 | $329.96 |
| Canada Central | $0.4960 | $362.08 |
| Canada East | $0.4960 | $362.08 |
| West US | $0.5040 | $367.92 |
| North Europe | $0.5080 | $370.84 |
| Central US | $0.5110 | $373.03 |
| Korea South | $0.5200 | $379.60 |
| France Central | $0.5320 | $388.36 |
| West Central US | $0.5420 | $395.66 |
| South Central US | $0.5420 | $395.66 |
| Australia East | $0.5440 | $397.12 |
| Poland Central | $0.5480 | $400.04 |
| West Europe | $0.5480 | $400.04 |
| Japan East | $0.5480 | $400.04 |
| South Africa North | $0.6040 | $440.92 |
| South India | $0.6370 | $465.01 |
| Switzerland North | $0.6460 | $471.58 |