The Standard-E8-4ads-v5 instance is part of the undefined series, featuring 4 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.8920/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2ads-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2ads-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2ads-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8ads-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20ads-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32ads-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48ads-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32ads-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96ads-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48ads-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E8-4ads-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | EADSv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 0.8920 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 4 |
| Memory(GiB) | 64 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 230 |
| Max Data Disk Count | 16 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| Central India | $0.7000 | $511.00 |
| East US 2 | $0.8920 | $651.16 |
| Sweden Central | $0.9240 | $674.52 |
| Canada Central | $0.9440 | $689.12 |
| North Europe | $0.9520 | $694.96 |
| France Central | $0.9800 | $715.40 |
| UK South | $0.9840 | $718.32 |
| West Central US | $0.9970 | $727.81 |
| West Europe | $1.0000 | $730.00 |
| Germany West Central | $1.0000 | $730.00 |
| Japan West | $1.0040 | $732.92 |
| Southeast Asia | $1.0040 | $732.92 |
| Australia East | $1.0040 | $732.92 |
| Australia Central | $1.0040 | $732.92 |
| UAE North | $1.0120 | $738.76 |
| South Africa North | $1.0600 | $773.80 |
| South India | $1.1070 | $808.11 |
| Switzerland North | $1.1170 | $815.41 |