The Standard-E8-4s-v4 instance is part of the undefined series, featuring 4 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.8720/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E8-4s-v4 |
Region | East US |
VM Series | ESv4 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 0.8720 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 4 |
Memory(GiB) | 64 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 195 |
Max Data Disk Count | 16 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Sweden Central | $0.7200 | $525.60 |
East US 2 | $0.8720 | $636.56 |
North Central US | $0.8720 | $636.56 |
West US 2 | $0.8720 | $636.56 |
Central India | $0.8880 | $648.24 |
Canada Central | $0.9200 | $671.60 |
West US | $0.9280 | $677.44 |
France Central | $0.9600 | $700.80 |
Australia East | $0.9720 | $709.56 |
South Central US | $0.9730 | $710.29 |
West India | $0.9760 | $712.48 |
Germany West Central | $0.9760 | $712.48 |
Qatar Central | $0.9880 | $721.24 |
South India | $1.0350 | $755.55 |
East Asia | $1.0360 | $756.28 |
Japan West | $1.0370 | $757.01 |
South Africa North | $1.0400 | $759.20 |
Brazil South | $1.1720 | $855.56 |