The Standard-E8-4s-v5 instance is part of the undefined series, featuring 4 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.5040/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2s-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4s-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8s-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4s-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20s-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16s-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48s-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32s-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48s-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24s-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E8-4s-v5 |
Region | East US |
VM Series | ESv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 0.5040 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 4 |
Memory(GiB) | 64 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Linux |
ACU | 0 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
West US 3 | $0.5040 | $367.92 |
Central India | $0.5200 | $379.60 |
Canada East | $0.5520 | $402.96 |
Canada Central | $0.5520 | $402.96 |
West US | $0.5600 | $408.80 |
Central US | $0.5700 | $416.10 |
Korea South | $0.5800 | $423.40 |
France Central | $0.5920 | $432.16 |
Qatar Central | $0.5920 | $432.16 |
Australia Central | $0.6040 | $440.92 |
West Central US | $0.6050 | $441.65 |
Japan East | $0.6080 | $443.84 |
Southeast Asia | $0.6080 | $443.84 |
Germany West Central | $0.6080 | $443.84 |
UK West | $0.6100 | $445.30 |
UAE North | $0.6200 | $452.60 |
Australia Southeast | $0.6550 | $478.15 |
South India | $0.7110 | $519.03 |