The Standard-E8s-v3 instance is part of the undefined series, featuring 8 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.8720/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v3 | 2 | 16 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v3 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v3 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v3 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v3 | 20 | 160 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v3 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v3 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-32s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| Standard-E64-16s-v3 | 64 | 432 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E8s-v3 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv3 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 0.8720 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 8 |
| Memory(GiB) | 64 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 160 |
| Max Data Disk Count | 16 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 2 | $0.8720 | $636.56 |
| North Central US | $0.8720 | $636.56 |
| West US 3 | $0.8720 | $636.56 |
| East US 2 | $0.9000 | $657.00 |
| Sweden Central | $0.9040 | $659.92 |
| Korea South | $0.9070 | $662.11 |
| West US | $0.9280 | $677.44 |
| Canada East | $0.9520 | $694.96 |
| South Central US | $0.9720 | $709.56 |
| West India | $0.9760 | $712.48 |
| Germany West Central | $0.9760 | $712.48 |
| Australia Southeast | $1.0060 | $734.38 |
| Australia Central | $1.0060 | $734.38 |
| Korea Central | $1.0080 | $735.84 |
| Japan West | $1.0080 | $735.84 |
| West Europe | $1.0080 | $735.84 |
| Switzerland North | $1.0720 | $782.56 |
| Brazil South | $1.4880 | $1086.24 |