The Standard-E8s-v4 instance is part of the undefined series, featuring 8 vCPUs and 64 of RAM. It is available at a rate of $0.5040/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-32s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64s-v4 | 64 | 504 |
| Standard-E64-16s-v4 | 64 | 504 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E8s-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | ESv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 0.5040 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 8 |
| Memory(GiB) | 64 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 195 |
| Max Data Disk Count | 16 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 3 | $0.5040 | $367.92 |
| Central India | $0.5200 | $379.60 |
| Sweden Central | $0.5360 | $391.28 |
| Canada East | $0.5520 | $402.96 |
| West US | $0.5600 | $408.80 |
| North Europe | $0.5640 | $411.72 |
| Central US | $0.5700 | $416.10 |
| Australia East | $0.6040 | $440.92 |
| Korea Central | $0.6080 | $443.84 |
| West India | $0.6080 | $443.84 |
| West Europe | $0.6080 | $443.84 |
| Poland Central | $0.6080 | $443.84 |
| UK West | $0.6100 | $445.30 |
| UAE North | $0.6200 | $452.60 |
| Qatar Central | $0.6200 | $452.60 |
| East Asia | $0.6680 | $487.64 |
| Japan West | $0.6690 | $488.37 |
| South Africa North | $0.6720 | $490.56 |