The Standard-E96-48s-v6 instance is part of the undefined series, featuring 48 vCPUs and 768 of RAM. It is available at a rate of $10.7660/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2s-v6 | 2 | 16 |
| Standard-E2s-v6 | 2 | 16 |
| Standard-E4s-v6 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v6 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2s-v6 | 4 | 32 |
| Standard-E4s-v6 | 4 | 32 |
| Standard-E8-4s-v6 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v6 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v6 | 8 | 64 |
| Standard-E8s-v6 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4s-v6 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2s-v6 | 8 | 64 |
| Standard-E16s-v6 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v6 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v6 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4s-v6 | 16 | 128 |
| Standard-E16s-v6 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8s-v6 | 16 | 128 |
| Standard-E20s-v6 | 20 | 160 |
| Standard-E20s-v6 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8s-v6 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v6 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8s-v6 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16s-v6 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v6 | 32 | 256 |
| Standard-E32s-v6 | 32 | 256 |
| Standard-E48s-v6 | 48 | 384 |
| Standard-E48s-v6 | 48 | 384 |
| Standard-E64s-v6 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v6 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v6 | 64 | 512 |
| Standard-E64s-v6 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16s-v6 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32s-v6 | 64 | 512 |
| Standard-E96-24s-v6 | 96 | 768 |
| Standard-E96-24s-v6 | 96 | 768 |
| Standard-E96s-v6 | 96 | 768 |
| Standard-E96-48s-v6 | 96 | 768 |
| Standard-E96-48s-v6 | 96 | 768 |
| Standard-E96s-v6 | 96 | 768 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E96-48s-v6 |
| Region | East US |
| VM Series | Esv6 |
| VM Generation | v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 10.7660 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 48 |
| Memory(GiB) | 768 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 64 |
| vmDeployment Type | IaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| East US 2 | $10.7660 | $7859.18 |
| West US 3 | $10.7660 | $7859.18 |
| Sweden Central | $11.1700 | $8154.10 |
| Canada Central | $11.3710 | $8300.83 |
| West US | $11.4720 | $8374.56 |
| North Europe | $11.5230 | $8411.79 |
| Central US | $11.5920 | $8462.16 |
| UK South | $11.8750 | $8668.75 |
| South Central US | $12.0360 | $8786.28 |
| Southeast Asia | $12.0770 | $8816.21 |
| West Europe | $12.0770 | $8816.21 |