The Standard-E96as-v4 instance is part of the undefined series, featuring 96 vCPUs and 672 of RAM. It is available at a rate of $10.4640/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E2as-v4 | 2 | 16 |
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E4as-v4 | 4 | 32 |
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v4 | 8 | 64 |
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v4 | 16 | 128 |
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E20as-v4 | 20 | 160 |
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v4 | 32 | 256 |
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E48as-v4 | 48 | 384 |
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v4 | 64 | 512 |
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v4 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v4 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E96as-v4 |
| Region | East US |
| VM Series | EASv4 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 10.4640 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 96 |
| Memory(GiB) | 672 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Windows |
| ACU | 0 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 2 | $10.4640 | $7638.72 |
| Sweden Central | $10.8480 | $7919.04 |
| Canada East | $11.0400 | $8059.20 |
| West US | $11.1360 | $8129.28 |
| North Europe | $11.1840 | $8164.32 |
| Central US | $11.2500 | $8212.50 |
| Korea South | $11.3280 | $8269.44 |
| France Central | $11.5200 | $8409.60 |
| UK South | $11.5200 | $8409.60 |
| Australia East | $11.6640 | $8514.72 |
| Germany West Central | $11.7120 | $8549.76 |
| UK West | $11.7340 | $8565.82 |
| UAE North | $11.8610 | $8658.53 |
| East Asia | $12.4320 | $9075.36 |
| South Africa North | $12.4800 | $9110.40 |
| Switzerland North | $13.0650 | $9537.45 |
| Norway East | $13.0650 | $9537.45 |
| Brazil South | $14.0640 | $10266.72 |