The Standard-E20as-v5 instance is part of the undefined series, featuring 20 vCPUs and 160 of RAM. It is available at a rate of $1.1300/hour.
| VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
|---|---|---|
| Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
| Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
| Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
| Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
| Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
| Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
| Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
| Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
| Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
| Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
| General | |
|---|---|
| Type | Standard-E20as-v5 |
| Region | East US |
| VM Series | EASv5 |
| VM Generation | v1 , v2 |
| Tier Type | Standard |
| Term Type | Consumption |
| Pricing (USD/hr) | $ 1.1300 |
| Compute | |
|---|---|
| vCPU | 20 |
| Memory(GiB) | 160 |
| Processor Architecture | x64 |
| Operating System | Linux |
| ACU | 230 |
| Max Data Disk Count | 32 |
| vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
| Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
|---|---|---|
| West US 3 | $1.1300 | $824.90 |
| Canada Central | $1.2400 | $905.20 |
| Canada East | $1.2400 | $905.20 |
| North Europe | $1.2700 | $927.10 |
| Central US | $1.2770 | $932.21 |
| UK South | $1.3300 | $970.90 |
| West Central US | $1.3560 | $989.88 |
| Korea Central | $1.3600 | $992.80 |
| Japan East | $1.3700 | $1000.10 |
| Japan West | $1.3700 | $1000.10 |
| West Europe | $1.3700 | $1000.10 |
| UAE North | $1.4000 | $1022.00 |
| Australia Southeast | $1.4690 | $1072.37 |
| East Asia | $1.5050 | $1098.65 |
| South Africa North | $1.5100 | $1102.30 |
| South India | $1.5930 | $1162.89 |
| Norway East | $1.6160 | $1179.68 |
| Switzerland North | $1.6160 | $1179.68 |