The Standard-E4as-v5 instance is part of the undefined series, featuring 4 vCPUs and 32 of RAM. It is available at a rate of $0.4100/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E4as-v5 |
Region | East US |
VM Series | EASv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 0.4100 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 4 |
Memory(GiB) | 32 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 8 |
vmDeployment Type | PaaS,IaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
North Central US | $0.4100 | $299.30 |
East US 2 | $0.4100 | $299.30 |
West US 3 | $0.4100 | $299.30 |
Canada Central | $0.4320 | $315.36 |
West US | $0.4360 | $318.28 |
North Europe | $0.4380 | $319.74 |
West Central US | $0.4550 | $332.15 |
South Central US | $0.4550 | $332.15 |
Southeast Asia | $0.4560 | $332.88 |
Australia Central | $0.4560 | $332.88 |
Korea Central | $0.4560 | $332.88 |
Australia East | $0.4560 | $332.88 |
Japan West | $0.4580 | $334.34 |
Poland Central | $0.4580 | $334.34 |
UAE North | $0.4640 | $338.72 |
Australia Southeast | $0.4780 | $348.94 |
East Asia | $0.4850 | $354.05 |
South India | $0.5030 | $367.19 |