The Standard-E96as-v5 instance is part of the undefined series, featuring 96 vCPUs and 672 of RAM. It is available at a rate of $9.8400/hour.
VMs | vCPUs | Memory (GiB) |
---|---|---|
Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
Standard-E2as-v5 | 2 | 16 |
Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E4-2as-v5 | 4 | 32 |
Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-2as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E8-4as-v5 | 8 | 64 |
Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-8as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16-4as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E16as-v5 | 16 | 128 |
Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
Standard-E20as-v5 | 20 | 160 |
Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-8as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E32-16as-v5 | 32 | 256 |
Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
Standard-E48as-v5 | 48 | 384 |
Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-16as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64-32as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E64as-v5 | 64 | 512 |
Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-48as-v5 | 96 | 672 |
Standard-E96-24as-v5 | 96 | 672 |
General | |
---|---|
Type | Standard-E96as-v5 |
Region | East US |
VM Series | EASv5 |
VM Generation | v1 , v2 |
Tier Type | Standard |
Term Type | Consumption |
Pricing (USD/hr) | $ 9.8400 |
Compute | |
---|---|
vCPU | 96 |
Memory(GiB) | 672 |
Processor Architecture | x64 |
Operating System | Windows |
ACU | 230 |
Max Data Disk Count | 32 |
vmDeployment Type | IaaS,PaaS |
Region | Price / Unit | Monthly Pricing |
---|---|---|
Central India | $7.8480 | $5729.04 |
West US 3 | $9.8400 | $7183.20 |
North Central US | $9.8400 | $7183.20 |
Canada Central | $10.3680 | $7568.64 |
Korea South | $10.6540 | $7777.42 |
France Central | $10.8000 | $7884.00 |
South Central US | $10.9250 | $7975.25 |
Australia Central | $10.9440 | $7989.12 |
Southeast Asia | $10.9440 | $7989.12 |
Poland Central | $10.9920 | $8024.16 |
West Europe | $10.9920 | $8024.16 |
Japan West | $10.9920 | $8024.16 |
Germany West Central | $10.9920 | $8024.16 |
UAE North | $11.1360 | $8129.28 |
East Asia | $11.6400 | $8497.20 |
South Africa North | $11.6640 | $8514.72 |
South India | $12.0640 | $8806.72 |
Brazil South | $13.1040 | $9565.92 |